
Fédération Tunisienne De Badminton
| الصنف العمري | الاسم و اللقب | |
|---|---|---|
| U13 | ريتاج الخذيري | 1 |
| سيرين الهاشمي | 2 | |
| محمد سلطان العياشي | 3 | |
| تقي الدين الضوايفي | 4 | |
| آدم المثلوثي | 5 | |
| أيهم حقي | 6 | |
| U15 | لينا كبيش | 7 |
| زهور البجاوي | 8 | |
| فدوى الهاشمي | 9 | |
| فائزة العبيدي | 10 | |
| رغد عمايدي | 11 | |
| أنس الخياطي | 12 | |
| محمد إياد الضوايفي | 13 | |
| طه بن علي | 14 | |
| محمد سليم شعبان | 15 | |
| يحيى الطرهوني | 16 | |
| U17 | نريم الجبالي | 17 |
| آلاء اليعقوبي | 18 | |
| آية الفرشيشي | 19 | |
| فرح شوشان | 20 | |
| عبد الرحمان الطرابلسي | 21 | |
| أحمد الشتيوي | 22 | |
| آدم خياطي | 23 | |
| عمر عمدوني | 24 | |
| الهادي الصديق | 25 | |
| انس الضوايفي | 26 | |
| U19 | آلاء الخذيري | 27 |
| هيبة البحري | 28 | |
| آية الأكحل | 29 | |
| محمد الناجي السمراني | 30 | |
| عبد الرحمان الكسراوي | 31 | |
| يوسف السباعي | 32 | |
| ياسين الميموني | 33 | |
| محمد أمين النفزي | 34 | |
| آكابر | ملاك بن أحمد | 35 |
| صفاء الجبالي | 36 | |
| عزيز الخياطي | 37 | |
| محمد شهيد الطرهوني | 37 | |
| ياسين دريرة | 39 |
Adresse :13 Rue Abou Hayane, El Menzah 4, CP 1082-Tunisie.
Tél : +216 71 231 300
E-mail : bad.tunisianfederation@gmail.com